US States:
Alabama| OH | Title | Category | Author (Publisher) | Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miami 24K | USGS | New Mexico | 12.95 | Feb 1998 |
| 1 | Miami & the Keys 10e | Lonely | Lonely Planet | 24.99 | Aug 2025 |
| 1 | Miami & the Keys Destination Map | Map Folded | National Geographic | 14.95 | Jun 2000 |
| 1 | MIAMI / FORT LAUDERDALE / W | Map Folded | Rand McNally | 6.99 | Nov -0001 |
| 0 | Miami / South Beach | Map Folded | Red Maps | 9.95 | Nov -0001 |
| 0 | Miami and the Keys | Top Ten | Dorling Kindesley | 16.99 | Dec 2025 |
| 1 | Miami and the Keys Map | Map Folded | National Geographic | 9.95 | May 2022 |
| 1 | Miami Fort Lauderdale West Palm Beach | Map Folded | GM Johnson | 6.95 | Apr 2022 |
| 2 | Miami Ft Lauderdale West Palm Beach | Map Folded | Rand McNally | 5.99 | Jan 1998 |
| 1 | Miami NE 24K | USGS | New Mexico | 12.95 | Jan 1995 |
| 0 | Miami: An Open Invitation | Travel | Lester, Herb | 6.95 | Aug 2015 |
| 4 | MICHIGAN | State Flag Sticker | Innovative Ideas | 4.00 | Nov -0001 |
| 1 | Michigan lakeside getaways, scenic drives, outdoor recreation 8e | United States / Midwest | Moon Books | 24.99 | Sep 2023 |
| 1 | Michigan 40x45 LAMINATED | C4 | Raven Maps | 65.00 | Jul 1997 |
| 1 | Michigan atlas & gazetteer | State Atlas | Delorme | 29.95 | Nov 2022 |
| 1 | Michigan Easy to Fold LAMINATED | Map Folded | Rand McNally | 10.99 | Sep 2024 |
| 1 | Michigan PAPER 40x45 | C4 | Raven Maps | 40.00 | Jul 1997 |
| 1 | Michigans Upper Peninsula scenic drives, waterfalls, lakeside getaways 6e | Moon | Moon Books | 19.99 | Mar 2024 |
| 2 | MICROFIBER Moss Green | Travel Sheet | Cocoon | 38.95 | Nov -0001 |
| 2 | MICROFIBER Mummey Liner Twilight Blue | Travel Sheet | Cocoon | 38.95 | Nov -0001 |
| 2 | Microfiber Towel L Fjord Blue Ultralight | Towel | Cocoon | 25.95 | Nov -0001 |
| 2 | Microfiber Towel M Fjord Blue Ultralight | Towel | Cocoon | 20.95 | Nov -0001 |
| 2 | Microfiber Towel S Fjord Blue Ultralight | Towel | Cocoon | 14.95 | Nov -0001 |
| 4 | Microfiber Towel XL Fjord Blue Ultralight | Towel | Cocoon | 32.95 | Nov -0001 |
| 2 | MICROFIBER Travel Sheet Twilight Blue | Travel Sheet | Cocoon | 38.95 | Nov -0001 |
| 1 | Micronesia (Federated States of) (17 | 4 x 6 in Flag | Hoffmeister Haus | 3.75 | Nov -0001 |
| 1 | Middle Atlantic States 2M 27x19 | USGS | National Atlas | 12.00 | Jan 2002 |
| 1 | Middle East 10e | Lonely | Lonely Planet | 26.99 | Dec 2024 |
| 1 | Middle East 30.25" x 23.5" LAMINATED | National Geographic | 24.95 | Nov -0001 | |
| 15 | Middle Mesa 24K | USGS | New Mexico | 12.95 | Jan 1995 |
Italian Dolomites
with Ken Collins
Saturday November 22, 2025 at 5pm
Language Classes
Wine and Beer!
Join our eMail annoucement list